📪 Código Postal 02004-Albacete Callejero y Mapa

Ir a: Mapas de España / Códigos Postales / Calles Código Postal 02004-Albacete





A continuación les detallamos las ⏩ Calles que pertenecen al Código Postal número 02004-Albacete por orden alfabético . En el siguiente Mapa puede localizar la calle buscada para ver su ubicación . 02004-Albacete
Otros C.P. Albacete capital

Codigo Postal 02004-Albacete>
     </div>
    </div>
      <div class=
Calle Código Postal Coordenadas
- ABU-ZACARIAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ALBARDEROS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ANTONIO-FERNANDEZ-MAZ 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ANTONIO-MACHADO-Impares-55-al-final-Pare 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARCIPRESTE-GALVEZ-Impares-1-al-23-Pares 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARQUITECTO-JULIO-CARRILERO-Avenida-Impares-47 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARQUITECTO-VANDELVIRA-Impares-55-al-final 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BANOS-Impares-1-al-17-Pares-2-al-8 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BELEN 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BLASCO-IBANEZ 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BUEN-SUCESO-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CARDENAL-CISNEROS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CIRCUNVALACION-Paseo-Impares-1-al-77 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CONCEJAL-CASTILLO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CONCEJAL-PRIETO-ROJAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CONSUELO-FLORES 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CRISTOBAL-PEREZ-PASTOR 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DAOIZ 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DIONISIO-ACEBAL 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DIONISIO-GUARDIOLA-Impares-57-al-final-P 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DOCTOR-FERRAN 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DOCTOR-FLEMING 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DONANTES-DE-SANGRE-Impares-1-al-15-Pares 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ESCRITOR-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ESPOZ-Y-MINA 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FATIMA 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FEDERICO-OZANAN-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FERIA-DE-LA-Paseo 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FERIA-Impares-47-al-final-Pares-80-a 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FRANCISCANOS-Impares-33-al-final-Pares-d 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FRANCISCO-PIZARRO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- HERMANDAD-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- HERMANOS-FERRANDO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- HERMANOS-JIMENEZ 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- HERMANOS-VILLAR 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- HUERTAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- JOAQUIN-QUIJADA 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- JORGE-GUILLEN-Impares-17-al-final-Pares 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- JUAN-DE-AUSTRIA 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- JUANA-DE-ARCO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LLANOS-MORENO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LUIS-BADIA-Impares-65-al-final-Pares-del 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LUIS-HERREROS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LUIS-ROSALES-Impares-17-al-final-Pares-d 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MARIA-MARIN-Impares-55-al-final-Pares-de 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- NUESTRA-SENORA-DE-LA-ESPERANZA 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- OCTAVIO-CUARTERO-Impares-55-al-final-Par 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ORIENTE-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PEDRO-COCA-Impares-1-al-35-Pares-2-a 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PEDRO-MARTINEZ-GUTIERREZ 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PEREZ-GALDOS-Impares-51-al-final-Pares-d 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PORTADAS-Callejon 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- QUITO-Callejon 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- QUITO-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- RIOS-ROSAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-CARLOS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-FULGENCIO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-JUAN-DE-DIOS-Plaza 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-LUIS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTO-DOMINGO-DE-GUZMAN 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VELARDE 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VENEZUELA-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VILLACERRADA-Mercado 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-DE-LA-MISERICORDIA-Pasaje 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-DE-LAS-ANGUSTIAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-DE-LAS-MARAVILLAS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-DE-LORETO 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-DE-LOS-DESAMPARADOS 02004-Albacete Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8

Otros C.P. Albacete capital

Barrios Distrito Postal 02004-Albacete?

EConsulete en el mapa los barrios que pertenecen al Código Postal número 02004-Albacete