📪 Código Postal 42002-Soria Callejero y Mapa

Ir a: Mapas de España / Códigos Postales / Calles Código Postal 42002-Soria





A continuación les detallamos las ⏩ Calles que pertenecen al Código Postal número 42002-Soria por orden alfabético . En el siguiente Mapa puede localizar la calle buscada para ver su ubicación . 42002-Soria
Otros C.P. Soria capital

Codigo Postal 42002-Soria>
     </div>
    </div>
      <div class=
Calle Código Postal Coordenadas
- ADUANA-VIEJA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- AGUIRRE 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ALFEREZ-PROVISIONAL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ANTOLIN-DE-SORIA-Impares-1-al-5-Pares- 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- AQUILON 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARBOLEDA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARCO-CONDES-DE-GOMARA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ARCO-CUERNO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BEATERIO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BELTRANPasaje 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BERNARDO-ROBLES-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BETETAS-LOS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- BLANCA-LA-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CABALLEROS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CALIXTO-DE-PEREDA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CARBONERIA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CARMEN 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CASAS-LAS-Pares-2-al-6 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CINCO-VILLAS-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CINCO-VILLASTravesia 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CLAUSTRILLA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CLEMENTE-SAENZ-Pares-2-al-6 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- COLLADO-EL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- COMUN 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CONDES-DE-GOMARA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CONDES-DE-LERIDA-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- CUCHILLEROS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DEHESA-SERENACuesta-Impares-1-al-0 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DIPUTACION 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DOCTRINA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DOMINGO-DE-CALDERAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- DONA-URRACAPaseo 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ECONOMICA-LA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ESTUDIOS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FERIAL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FLORIDAPaseo-Impares-1-al-33-Pares-2-a 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FLORIDATravesia-Impares-1-al-final-Pares-d 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FUENTE-CABREJAS-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FUENTES-LAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- FUENTEVENTURA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- GARCIA-LOAISA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- INSTITUTO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- JUEVES-LA-SACA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LAGUNAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LOPEZ-SALCEDO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- LUNES-DE-BAILAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MARIANO-GRANADOS-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MARMULLETE-COSTANILLA-DE 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MARMULLETE-Impares-1-al-19-Pares-2-al- 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MARQUES-DE-VADILLO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MAYOR 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MAYOR-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MIRANDAS-LOS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MONTE-AVIECO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- MORALES-ESPINO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- NUESTRA-SENORA-DE-BARNUEVO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- NUESTRA-SENORA-POYO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- NUNEZ-DE-FUENTEARMEGIL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- OBISPO-AGUSTIN 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- OLIVO-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- POSITO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- POSTAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- POSTASTravesia 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PUERTA-NUEVA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- PUERTAS-DE-PRO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- RAMON-AYLLON-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- RAMON-BENITO-ACENA-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- RAMON-Y-CAJAL-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- REAL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ROSARIO-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SABADO-AGES 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SALVADOR-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-BLAS-Y-EL-ROSEL-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-CLEMENTE-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-ESTEBAN-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-GILPlazoleta 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-JUAN 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-JUAN-DE-MURIEL 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-JUAN-DE-RABANERA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-LORENZO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-MARTIN-DE-LA-CUESTA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-MIGUEL-DE-CABREJAS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-MIGUEL-DE-MONTENEGRO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-NICOLAS-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SAN-PEDRO-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTA-CATALINA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTA-CLARA-Impares-1-al-final 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTIAGO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTO-DOMINGO-DE-SILOS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANTO-TOME-Impares-1-al-final 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SANZ-OLIVEROS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- SOROVEGA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- TEATINOSTravesia 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- TEATRO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- TINTORERIA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- TORRE-DE-LOS-RIOS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VALOBOSPaseo 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VERGEL-Plaza 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIERNES-DE-TOROS 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- VIRGEN-ESPINO 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8
- ZAPATERIA 42002-Soria Números 1 -3 - 5 -7 y 2 -4 -6 - 8

Otros C.P. Soria capital

Barrios Distrito Postal 42002-Soria?

EConsulete en el mapa los barrios que pertenecen al Código Postal número 42002-Soria